2023年中級會計職稱考試準考證打印時間(省份索引)
| |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團 |
初級會計28個會計分錄+50個必背法條+高頻考點等,免費領(lǐng)取中>>>
2023年中級會計職稱考試準考證打印時間匯總 | ||||
省市 | 準考證打印時間 | 考試時間 | 查看公告 | 準考證打印入口 |
全國 | 全國:8月15日前公布 | 全國:9月9日至11日 | 全國會計資格評價網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
北京市 | 北京:8月31日至9月11日 | 9月9日至11日 | 北京市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
天津市 | 天津:9月1日-9月11日 | 9月9日至11日 | 天津會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
河北省 | 河北:9月2日-11日 | 9月9日至11日 | 河北省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
山西省 | 山西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 山西會計之星 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
湖北省 | 湖北:8月26日至9月5日 | 9月9日至11日 | 湖北省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
江蘇省 | 江蘇:8月31日-9月11日 | 9月9日至11日 | 江蘇省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
安徽省 | 安徽:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 安徽省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
山東省 | 山東:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 山東會計信息網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
上海市 | 上海:9月1日至9月6日 | 9月9日至11日 | 上海市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
浙江省 | 浙江:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 浙江會計之家 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
江西省 | 江西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 江西省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
福建省 | 福建:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 福建省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
湖南省 | 湖南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 湖南省會計管理專欄 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 寧夏會計信息網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:9月1日-9月8日 | 9月9日至11日 | 內(nèi)蒙古會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
河南省 | 河南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 河南省會計管理服務(wù)平臺 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
四川省 | 四川:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 四川省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
重慶市 | 重慶:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 重慶市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
貴州省 | 貴州:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 貴州省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
云南省 | 云南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 云南省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
遼寧省 | 遼寧:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 遼寧會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
吉林省 | 吉林:考前7天 | 9月9日至11日 | 吉林省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
廣東省 | 廣東:9月1日-8日 | 9月9日至11日 | 廣東省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
深圳市 | 深圳:9月1日-8日 | 9月9日至11日 | 深圳市財政局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
廣西自治區(qū) | 廣西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 廣西財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
陜西省 | 陜西:9月2日-9月8日 | 9月9日至11日 | 陜西會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
甘肅省 | 甘肅:8月25日起 | 9月9日至11日 | 甘肅會計網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前3-5天 | 9月9日至11日 | 新疆會計人員服務(wù)平臺 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
青海省 | 青海:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 青海省會計信息服務(wù)平臺 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
西藏自治區(qū) | 西藏:8月25日至9月8日 | 9月9日至11日 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
海南省 | 海南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 海南省財政廳 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
黑龍江省 | 黑龍江:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 黑龍江省財政廳會計管理局 | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
兵團 | 兵團:考前一周 | 9月9日至11日 | 兵團考試信息網(wǎng) | 【全國會計資格評價網(wǎng)】 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"或電頭為"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的稿件,均為實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活",并保留"實況網(wǎng)-重新發(fā)現(xiàn)生活"的電頭。
熱點
- 央財體育經(jīng)濟研究中心主任:大運賦能 成都賽事體系與體育消費場景成型成勢
- 幫助受困群眾轉(zhuǎn)移,一個都不能落下!
- 賽特新材:7月27日融資凈買入292.73萬元,連續(xù)3日累計凈買入863.09萬元
- 聚焦省運會 | 奉獻與快樂同行——訪省運會志愿者王一童
- 古錢幣宣傳,民生銀行濟南領(lǐng)秀城支行在行動
- 活蝦價跌量增,凍蝦面臨庫存壓力!全球蝦價下行,業(yè)內(nèi)人士分析
- 西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)志愿者常入戶 化解矛盾糾紛
- 2023年北京市順義區(qū)諾德安達學校高中錄取分數(shù)線是多少?
- 教育部實施國家優(yōu)秀中小學教師培養(yǎng)計劃
- 消失的?“雪糕刺客”